Description | Classe | Telecharger |
Cours
|
Différents papiers millimétrés/repères à imprimer | Troisième |
|
|
Approfondissement
|
Petite compilation des problèmes ouverts, tâches complexes et exercices sur les tableurs de la session 2012 | Troisième |
|
|
Petite compilation des problèmes ouverts, tâches complexes et exercices sur les tableurs de la session 2013 | Troisième |
|
|
Petite compilation des problèmes ouverts, tâches complexes et exercices sur les tableurs de la session 2014 | Troisième |
|
|
29 exercices du brevet 2017 | Troisième |
|
|
Quelques problèmes ouverts issus des enquêtes PISA | Troisième |
|
|
Quelques problèmes ouverts utilisant les outils géométriques de la classe de troisième | Troisième |
|
|
Pas classé
|
Surfaces et volumes au collège | Troisième |
|
|